구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 12,878 | 6,380 | 6,498 |
15세미만 | 1,551 | 769 | 782 |
15~64세 | 9,339 | 4,783 | 4,556 |
65세이상 | 1,988 | 828 | 1,160 |
평균연령 | 42 | 41 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 개금1동[인구분포] | 실내놀이터-유아 | 보육시설 운영업 |
3개 | 개금1동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
1개 | 개금1동[인구분포] | 유아교육기관기타 | 유아 교육기관 |
5개 | 개금2동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
8개 | 개금3동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||